カンボジアでの我々のミッション
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
N1 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 |
N2 | 5名 | 6名 | 7名 | 5名 | 6名 |
N3 | 53名 | 55名 | 25名 | 32名 | 25名 |
N4 | 6名 | 0名 | 12名 | 23名 | 7名 |
N5 | - | - | 0名 | 0名 | 0名 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
N1 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
N2 | 5名 | 7名 | 11名 | 7名 | 5名 |
N3 | 34名 | 52名 | 49名 | 73名 | 49名 |
N4 | 52名 | 80名 | 79名 | 82名 | 65名 |
N5 | 36名 | 91名 | 61名 | 55名 | 41名 |
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
N2 | 4名 | 5名 | 10名 | – | – |
N3 | 42名 | 41名 | 1名 | – | – |
N4 | 53名 | 62名 | 13名 | 16名 | – |
N5 | 30名 | – | – | – | – |
※カンボジア王国内の団体では、一番多い合格者数となっています。
※2020年以降、COVID-19の影響のため試験中止や受験者数減少。
財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催する、日本語を母語としない人を対象に日本語能力を認定する公的な検定試験です。